各有关单位:
为加快实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,激发全社会创新创业活力,根据《佛山市建设国家创新型城市实施方案(2013—2020年)》(佛府办〔2013〕3号)等文件精神,围绕佛山市建设国家创新型城市工作的总体部署和主要任务,全面提升自主创新能力,构建区域和产业的核心竞争力,推动佛山从传统制造加快向“智能制造”转型升级,我局组织开展了2019年佛山市科技创新团队的申报工作。
本次项目拟立项扶持项目42项。现将上述项目予以公示,公示时间为2月12日—2月21日。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式反映,反映公示名单的情况和问题应坚持实事求是原则。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
1.联系方式:
专家服务与智力引进科:梁伟豪
电话:0757-83036137 传真:0757-83355500
邮箱:396467313@qq.com
地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦11楼1101室
2.投诉与监督:
佛山市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组(综合派驻)
联系电话:83994765
邮箱:huanghy@fset.gov.cn
佛山市科学技术局
2020年2月11日
附件 | |||
2019年佛山市科技创新项目拟立项项目清单 | |||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 区属 |
1 | 遗传工程小鼠产业化平台建设 | FS0AA-KJ919-4402-0027 | 南海区 |
2 | 数字微流控分子诊断芯片及系统产业化研发 | 1920001000047 | 南海区 |
3 | 基于干细胞与3D打印医用材料的骨组织工程技术的研发及产业化 | 1920001000025 | 南海区 |
4 | 面向5G/折叠手机高性能聚酰亚胺材料产业化 | 1920001000108 | 南海区 |
5 | 环保交通粉漆智能产业链的融合创新 | 1920001000150 | 南海区 |
6 | 关键有机电致发光显示材料产业化技术研发 | 1920001000128 | 南海区 |
7 | 毒品和非法药物滥用监测关键技术研发和产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0081 | 顺德区 |
8 | 节能环保型墙体保温有机/无机复合材料研发 | 1920001000142 | 顺德区 |
9 | 有机固废类新能源清洁利用关键技术与装备研发 | 1920001000110 | 南海区 |
10 | 基于低功耗显示的智能物联网系统技术研究及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0141 | 南海区 |
11 | 北斗卫星互联平台与智能服务系统研发及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0069 | 南海区 |
12 | 新型温敏传感材料与芯片产业化及系统研究 | FS0AA-KJ919-4402-0022 | 禅城区 |
13 | 自适应机器人系统研发及产业化 | 1920001000125 | 南海区 |
14 | 应用在智慧零售领域的互联网 AI(计算机视觉和复合传感)技术解决方案 | 1920001000126 | 南海区 |
15 | 超低功耗GPU和泛载人脸识别平台 | 1920001000029 | 禅城区 |
16 | 高能离子束微纳制造装备及高精度二元光学器件制备工艺技术开发与产业化 | 1920001000084 | 南海区 |
17 | 基于人工智能的微循环场景智能无人系统 | FS0AA-KJ919-4402-0098 | 南海区 |
18 | 智能煤质传感系统开发及智慧能源物联网应用 | 1920001000052 | 顺德区 |
19 | 高速高清三维机器视觉系统研发与产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0074 | 南海区 |
20 | 高频地波超视距雷达研制与产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0151 | 顺德区 |
21 | 磁性材料、芯片及磁编码器产业化团队 | FS0AA-KJ919-4402-0087 | 南海区 |
22 | 建筑机器人创新研发及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0072 | 南海区 |
23 | 冲压模具智能设计与智能打磨机器人系统研发及产业化 | 1920001000041 | 南海区 |
24 | PUFA系列功能性油脂产品研发及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0013 | 南海区 |
25 | 精密零部件增减材复合制造装备研发及产业化 | 1920001000093 | 三水区 |
26 | 城镇生物质废弃物高值化研发与产业化 | 1920001000083 | 南海区 |
27 | GaN和LDMOS射频器件高可靠封装的研究和产业化应用 | 1920001000129 | 南海区 |
28 | 改性脂肪族聚脲多功能智能化涂层技术开发及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0086 | 高明区 |
29 | 水污染精准溯源与预警关键技术及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0140 | 禅城区 |
30 | 高比功率燃料电池发动机关键技术研究及示范 | 1920001000075 | 南海区 |
31 | 低功耗近场通信芯片研发与产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0067 | 顺德区 |
32 | 智能无人装备关键技术研究与产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0060 | 顺德区 |
33 | 智能制造复合新材料开发 | FS0AA-KJ919-4402-0122 | 南海区 |
34 | 智能复合翼无人机及其核心部件的研发与产业化 | 1920001000079 | 南海区 |
35 | 基于FBAR的高性能射频滤波器和射频前端模组 | 1920001000087 | 南海区 |
36 | 人工智能引导自适应成像的高性能全环SPECT-CT的研制及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0090 | 南海区 |
37 | 面向陶瓷/金属体系的大尺寸高效3DP制造系统关键技术 | FS0AA-KJ919-4402-0023 | 南海区 |
38 | 高速激光熔覆关键技术研究及产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0101 | 顺德区 |
39 | 基于镍锌电池的储能系统关键技术研发及产业化应用 | FS0AA-KJ919-4402-0062 | 佛山科学技术学院 |
40 | 汽车轻量化用高性能“纤维增强”热塑性聚合物复合材料的产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0145 | 南海区 |
41 | 新型超支化结构高吸水纤维制备关键技术及其产业化 | FS0AA-KJ919-4402-0057 | 南海区 |
42 | 高危险品在线监测与应急处理系统的研究与应用 | 1920001000160 | 南海区 |
备注:申报团队可以登录“佛山扶持通”申报系统查看项目编号,项目编号位于申报书首页的左上方。 |